Скидки до 50% при первоначальной настройке сервера
На абонентское администрирование
Базовые тарифы приведены в таблице ниже.
| Лайт | Универсальный | Полный | |
|---|---|---|---|
| Анализ логов | По необходимости | + | + |
| Обновление WEB-контента | Не более 3-х раз в месяц | Не более 10-ти раз в месяц | ∞ |
| Бэкап файлов конфигурации и контента | 1 раз в неделю | ежедневно | ежедневно |
| Восстановление данных из бэкапа | --- | Не более 1 раза в месяц | ∞ |
| Время реагирования на заявку в рабочее время | не более 8 часов | не более 4 часов | не более 2 часов |
| Оптимизация производительности | --- | + | + |
| Мониторинг | базовый | расширенный | расширенный |
| Работа ночью и в выходные | --- | --- | + |
| Выездные работы | --- | --- | 1 раз в месяц (не более 3 часов) |
| Цена на тариф | 3500 руб | 5300 руб | 8600 руб |
Вы также можете подобрать оптимальный набор услуг, удовлетворяющий только Вашим требованиям. Просто позвоните нам, тел: (906) 709-03-31 , или попросите с Вами связаться.
